根据《关于申报2023年度“武汉大学经济与管理学院优秀共青团员”“武汉大学经济与管理学院优秀共青团干部”“武汉大学经济与管理学院先进团支部”“武汉大学经济与管理学院五四红旗团支部”的通知》要求,经个人申请、团支部推荐、院团委全委会讨论通过等,拟推荐孙祖儿等53名同志为2023年度“武汉大学经济与管理学院优秀共青团员”申报人选,陈一新等26名同志为2023年度“武汉大学经济与管理学院优秀共青团干部”申报人选,经团支部申请、院团委全委会讨论通过等,拟推荐湖北省武汉大学经济与管理学院经管2106班团支部等16个团支部为2023年度“武汉大学经济与管理学院先进团支部”申报团支部,湖北省武汉大学经济与管理学院经管2106班团支部为2023年度“武汉大学经济与管理学院五四红旗团支部”申报团支部。现将具体名单公示如下:
“武汉大学经济与管理学院优秀共青团员”拟推荐名单:
https://ek.whu.edu.cn/dekt/single?men=sys.index.m&uri=yxty%3Fdata%3Dc1hnRzcvb0R1aG9MZGU1OGs3YWw2QT09&_FD=1
“武汉大学经济与管理学院优秀共青团干部”拟推荐名单:
https://ek.whu.edu.cn/dekt/single?men=sys.index.m&uri=yxtg%3Fdata%3Dc1hnRzcvb0R1aG9MZGU1OGs3YWw2QT09&_FD=1
“武汉大学经济与管理学院先进团支部”拟推荐名单:
团支部 | 成立及换届 时间 | 团员 团干部 录入情况 | 2023年度团支部 “对标定级”结果 | 团支部 年度志愿 服务总时长 | 年度 团日活动 次数 | 团支部特色活动 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2106班团支部 | 2021.9 2023.3 | 34/35 4/4 | 五星级 | 793.38 | 10 | 旁征博引,共编团刊 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2109班团支部 | 2021.9 2023.9 | 39/39 4/4 | 五星级 | 500.85 | 14 | 清扫珞珈山 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2111班团支部 | 2021.9 2023.9 | 25/25 5/5 | 四星级 | 432.96 | 9 | 清扫珞珈山活动 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2117团支部 | 2021.9 2023.9 | 26/26 5/5 | 四星级 | 358.23 | 8 | 高校团日联动 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2119班团支部 | 2021.9 2023.9 | 25/25 6/6 | 五星级 | 700 | 14 | 党团联动、支部联动 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2201班团支部 | 2022.9 2023.9 | 28/28 5/5 | 五星级 | 775 | 12 | “创造课堂 授课活动” |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2202班团支部 | 2022.9 2023.9 | 34/34 4/4 | 五星级 | 837.4 | 20 | 行走的线下团课——参观天风证券 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2207班团支部 | 2022.9 2023.9 | 31/32 4/4 | 五星级 | 674.45 | 10 | 乐跑接龙之共庆百卅校庆“WHU130” |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2210班团支部 | 2022.9 2023.9 | 27/27 6/6 | 四星级 | 700 | 14 | “理论学习与社会服务”——“读万卷书,行万里路”2210班特色活动 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2211班团支部 | 2022.9 2023.9 | 22/22 4/4 | 五星级 | 556.9 | 8 | “财商教育”主题社会实践活动 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2212班团支部 | 2022.9 2023.9 | 22/22 2/2 | 五星级 | 1039.45 | 20 | “知行志远”2212班团支部特色活动 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2216班团支部 | 2022.9 2023.9 | 24/24 3/3 | 四星级 | 1321.97 | 17 | “青春心向党,知行创未来”2216班特色活动 |
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2220班团支部 | 2022.9 2023.9 | 21/21 3/3 | 四星级 | 765 | 18 | “青愿”系列志愿服务活动 |
世经系2022硕士班团支部 | 2022.9 2023.9 | 29/29 3/3 | 五星级 | 629.43 | 5 | 纸上生花,文化传承 |
会计系2022硕士班团支部 | 2022.9 2023.9 | 21/21 5/5 | 五星级 | 221.41 | 5 | “以党建带团建,以团建促党建”系列活动 |
市营旅管系2022硕士班团支部 | 2022.9 2023.9 | 31/31 4/4 | 五星级 | 674 | 6 | 云游博物馆 |
“武汉大学经济与管理学院五四红旗团支部”拟推荐:
湖北省武汉大学经济与管理学院经管2106班团支部,该团支部2023年度团支部“对标定级”结果为五星级,曾获评2022年度“武汉大学经济与管理学院先进团支部”,2023年度曾开展特色品牌活动“旁征博引,共编团刊”,旁征博引,共编团刊,编撰《我和我的共青团》电子团刊共三刊;诗林墨重,抒壮志豪情,创作相关诗词书法作品二十余份;以歌明智,踔厉奋发,完成三个创意MV拍摄;组织三次集体志愿活动。
如对以上公示有异议,请于2024年4月21日(公示时间不少于3个工作日)前向学院团委反映,反映问题要实事求是。
联 系 人:李 铭 张 植 冯梦珂 雷雨秦 刘小慧
联系电话:027-68752896
电子邮箱:wdjgzzb2024@163.com
共青团武汉大学经济与管理学院委员会
2024年4月18日